Wokozim
( Fermentasi ganggang merah )Konsentrat organik hasil fermentasi sejenis tumbuhan laut yang kaya akan senyawa organik termasuk protein/asam amino, auxin, sitokinin,dan zat-zat lain yang memiliki fungsi merangsang pertumbuhan tanaman.
Manfaat Produk :
Karena mengandung hormon auxin : dapat merangsang pertumbuhan vegetatif sehingga tanaman nampak lebih kokoh dan besar performanya. Selain itu mengandung hormon giberelin dan cytokinin : yang merangsang pertumbuhan bunga dan buah/umbi.
Keunggulan Produk :
Mengandung zat pengatur tumbuh yang menyebabkan vigor tanaman dan hasil tanaman meningkat, memperpanjang masa panen untuk tanaman cabai, kacang panjang, tomat, apel. Meningkatkan hasil tanaman berumbi (kentang, bawang merah, ketela pohon, ketela rambat, bengkoang) dan ukuran umbi meningkat. Menambah jumlah bulir padi dan mempercepat umur panen.
Petunjuk Penggunaan :
| No. | Tanaman | Saat Aplikasi | Dosis |
| 1 | Buncis, Kacang panjang, Kapri | Masa Vegetatif (2 MST); akan berbunga | 2 - 3 mâ„“ / liter air |
| 2 | Jagung | Masa Vegetatif (2 MST); akan berbunga | 2 - 3 mâ„“ / liter air |
| 3 | Padi | Pembentukan anakan (1-2 MST); Primordia bunga | 2 - 3 mâ„“ / liter air |
| 4 | Cabai, Tomat, Paprika | Masa Vegetatif (2 MST); akan berbunga | 2 - 3 mâ„“ / liter air |
| 5 | Kedelai, Kacang tanah | Masa Vegetatif (2-3 MST); masa berbunga | 2 - 3 mâ„“ / liter air |
| 6 | Bawang merah, Bawang putih | Masa Vegetatif (2 MST); akan berbunga | 2 - 3 mâ„“ / liter air |
| 7 | Semangka, Melon | Masa Vegetatif (2-3 MST); akan berbunga | 2 - 3 mâ„“ / liter air |
| 8 | Kentang | Masa Vegetatif (2-3 MST); Pembentukan umbi | 2 - 3 mâ„“ / liter air |
| 9 | Kubis, Kol Bunga, Wortel, Lobak | Masa Vegetatif (2 MST); diulangi | 2 - 3 mâ„“ / liter air |
| 10 | Apel, Anggur | Saat berbunga, Pembentukan buah (pentil) | 2 - 3 mâ„“ / liter air |
| 11 | Tanaman hias (anggrek, mawar, krisan) | Aplikasi rutin tiap 2-3 minggu | 2 - 3 mâ„“ / liter air |
| 12 | Tebu | Masa vegetatif (2-4 MST); Diulangi pada | 2 - 3 mâ„“ / liter air |
| 13 | Teh | Setelah pemetikan daun, diulangi tiap 2-4 minggu | 2 - 3 mâ„“ / liter air |
| 14 | Tembakau | Masa vegetatif (2-3 MST), diulangi tiap | 2 - 3 mâ„“ / liter air |
| 15 | Jeruk | Masa akan berbunga, pembentukan buah (pentil) | 2 - 3 mâ„“ / liter air |
| 16 | Kopi, Kakao, Lada | Masa akan berbunga, pembentukan buah (pentil) | 2 - 3 mâ„“ / liter air |


0 Reviews:
Post Your Review