Bimastar 240/120 SL merupakan herbisida kombo pertama dengan 2 bahan aktif glifosat dan 2,4 D. Praktis tidak perlu mencampur untuk mengendalikan berbagai jenis gulma berdaun sempit maupun daun lebar
KEUNGGULAN PRODUK:
- Sangat efektif kendalikan gulma rumput dan daun lebar di lahan /kebun
- Tumbuh kembali gulma lebih lama, lahan lebih bersih dan produksi tanaman maksimal
- Efektif digunakan di tanah miring dan pematang sawah tanpa merusak kestabilan tanah
- Teknologi kesetimbangan asam yang hanya dimiliki Nufarm menjamin kualitas produk dan hasil pengendalian
- Dengan 2 bahan aktif lebih praktis tidak perlu mencampur herbisida lain
REKOMENDASI PENGGUNAAN:
| Tanaman & Harma Sasaran/Target | Dosis/Konsentrasi | Waktu Penyemprotan |
|---|---|---|
| Karet (TBM) Gulma berdaun lebar : Borreria alata ,Mikania micrantha ,Tetracera scandens Gulma berdaun sempit Ischaemum timorense,Ottochloa nodosa,Paspalum conjugatum | 2 – 4 I/ha | Pada saat gulma tumbuh subur |
| Kelapa sawit (TM) Gulma berdaun lebar : Asystasia intrusa,Nephrolepis bisserata Gulma berdaun sempit : Ottochloa nodosa | 2 – 4 I/ha | Pada saat gulma tumbuh subur |
| Teh Gulma berdaun lebar : Borreria alata | 2 – 4 I/ha | Pada saat gulma tumbuh subur |
| Kelapa hibrida Gulma berdaun lebar : Borreria alata Gulma berdaun sempit : Ischaemum timorense | 2 – 4 I/ha | Pada saat gulma tumbuh subur |
| Jambu mete Gulma berdaun sempit : Paspalum conjugatum | 2 – 4 I/ha | Pada saat gulma tumbuh subur |
| Padi sawah TOT (termasuk pasang surut) Gulma berdaun lebar : Eleocharis dulcis, Eleocharis retroflaxa, Frimbistylis griffithii | 6 l/ha | Pada saat gulma tumbuh subur |
| Tebu Gulma berdaun lebar : Synedrella nodiflora | 1 – 2 I/ha | Pada saat gulma tumbuh subur, penyemprotan dengan volume tinggi |
| Jagung TOT Gulma berdaun lebar : Althenanthera philoxeroides Gulma berdaun sempit :Digitaria ciliaris | 1 – 2 I/ha | Pada saat gulma tumbuh subur, penyemprotan dengan volume tinggi |
| Kedelai TOT Gulma berdaun lebar : Ipomoea sp Gulma berdaun sempit : Brachiaria sp, Digitaria ciliaris | 1-2 l/ha 2 I/ha | Pada saat gulma tumbuh subur |


0 Reviews:
Post Your Review